入圍結果
Ranking in no particular order
Themes | Team | Team Member |
|---|---|---|
Climate Change | Common Factor | TWGHs Li Ka Shing College Cai Kai Sun Gulen Ali |
itty-bitty | St. Paul's Convent School Wong Yu Hei Wu Sze Pui | |
Novavenir | Diocesan Girls' School Chong Wing Hei Renee Fong Tsz Kiu Ng Sze Wing Siana Wong Kaylie | |
Nature Integration | EcoSynth | Good Hope School Daynes Aisling Emer Leung Tsz Ching Shum Ying Kiu |
嶺南中學創科隊 | Lingnan Secondary School Lai Sui Hei Lam Hei Yin Ngan Fai Tung Yip Pui Yiu | |
TCCS STEAM TEAM | Tung Chung Catholic School Alan Chen Chung Chun Yiu Wong Kevin Wong Chun Pong | |
Inclusive Design | ALLuminate | Stamford American School Hong Kong Jerry Xu Kate Marlianne Tadios Arenas Kota Matsui Rebecca Yan |
SJA Team 1 | St. Joan of Arc Secondary School Cheng Hiu Yu Tsang Yik Wun Tsoi Tsz Yan | |
Trinity | St. Paul's Secondary School Chan Si Wing Chan Sin Ki Lam Chin Ching |
