得獎結果
排名不分先後
| 主題 | 隊伍 | 隊員 |
|---|---|---|
| 氣候變化 | Common Factor | 東華三院李嘉誠中學 蔡佳訊 葛蘭潤樺 |
| itty-bitty | 聖保祿學校 王愉俙 胡斯棓 |
|
| Novavenir | 拔萃女書院 莊詠晞 方紫喬 吳施穎 黃愷晴 |
|
| 自然融合 | EcoSynth | 德望學校 丁雅善 梁梓澄 岑映蕎 |
| 嶺南中學創科隊 | 嶺南中學 黎瑞希 林浠妍 顏暉桐 葉珮瑤 |
|
| TCCS STEAM TEAM | 東涌天主教學校 陳可宇 鍾雋堯 黃詒雋 |
|
| 共融設計 | ALLuminate | 香港斯坦福美國學校 許峻瑞 湯詠怡 Kota Matsui 嚴紫晴 |
| SJA Team 1 | 聖貞德中學 鄭曉榆 曾奕媛 蔡梓恩 |
|
| Trinity | 聖保祿中學 陳詩穎 陳倩琦 林展澄 |
